Bài viết Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://asianaairlines.com.vn/ tìm hiểu Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp”
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2020 tuyển sinh theo 5 phương thức với tổng chỉ tiêu là 5800, trong đó trường dành 20 – 30% chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mức điểm nhận giấy tờ xét tuyển vào trường năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 18 đến 20 điểm. Tại cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long lấy điểm sàn các ngành đều là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Ksa là trường gì
Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: ĐH Kinh Tế TP.HCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 25.8 | Tại TP.HCM |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Tại TP.HCM |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00, A01, D01 , D07 | 25.2 | Tại TP.HCM |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00, 101, D01, D07 | 25.2 | Tại TP.HCM |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị buôn bán | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tại TP.HCM |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | Tại TP.HCM |
7 | 7340101_02 | Chương trình cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | 26 | Tại TP.HCM |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TP.HCM |
9 | 7340120 | Ngành buôn bán quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TP.HCM |
10 | 7340121 | Ngành buôn bán thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tại TP.HCM |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TP.HCM |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tại TP.HCM |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tại TP.HCM |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TP.HCM |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Tại TP.HCM |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tại TP.HCM |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.9 | Tại TP.HCM |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TP.HCM |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Tại TP.HCM |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | Tại TP.HCM |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Tại TP.HCM |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TP.HCM |
23 | 7310101_01 | Kinh tế và buôn bán nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
24 | 7340101_03 | Quản trị buôn bán | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
25 | 7340120_01 | buôn bán quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
26 | 7340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
27 | 7340301_01 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
28 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (ngành hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
Học sinh lưu ý, để làm giấy tờ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
Xem thêm: mông tiếng anh là gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và buôn bán nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
2 | 7340101_03 | Quản trị (Ngành quản trị buôn bán) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
3 | 7340120_01 | Ngành buôn bán quốc tế | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng (Ngành Tài chính – Ngân hàng) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
5 | 7340301_01 | Kế toán công ty (Ngành kế toán) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
6 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (Ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
7 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
8 | 7340101 | Ngành Quản trị buôn bán | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
9 | 7340120 | Ngành buôn bán quốc tế | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
10 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 850 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
11 | 7340121 | Ngành buôn bán thương mại | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
12 | 7340115 | Ngành Marketing | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
13 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
14 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
15 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
16 | 7340301 | Ngành Kế toán | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 760 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
22 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
23 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 765 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
24 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
25 | 7380101 | Ngành Luật | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
26 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 765 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
27 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) |
Học sinh lưu ý, để làm giấy tờ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí nha!
Xem thêm: Ui Ux Là Gì – Tại Sao Mọi Developer Cần Học Ui Ux
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 245 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế TP.HCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te TP.HCM 2020 chính xác nhất trên Asianaairlines.com.vn
Chuyên mục: Hỏi Đáp
Các câu hỏi về Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp
Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.
Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp
Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Ksa Là Trường Gì – Trường ĐH Kinh Tế Tp hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha
Nhiều Bạn Cũng Xem Cổ Đông Lớn Là Gì
Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Ksa #Là #Trường #Gì #Trường #Đại #Học #Kinh #Tế