Giá xe sh mode ngày hôm nay – Bảng giá xe máy honda
Bảng giá xe tay ga Honda 2019 |
||||
Giá xe Vision 2019 tại các đại lý Honda |
||||
Honda Vision 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Vision 2019 tiêu chuẩn | 29,990,000 | 32,200,000 | 34,200,000 | 2,210,000 |
Vision 2019 cao cấp | 30,790,000 | 33,700,000 | 34,800,000 | 2,910,000 |
Vision 2019 đặc biệt | 31,990,000 | 35,200,000 | 38,100,000 | 3,210,000 |
Giá xe Lead 2019 tại các đại lý Honda |
||||
Honda Lead 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Lead 2019 tiêu chuẩn | 37,490,000 | 38,300,000 | 42,200,000 | 810,000 |
Lead 2019 cao cấp | 39,290,000 | 42,100,000 | 45,800,000 | 2,810,000 |
Lead 2019 đặc biệt | 39,790,000 | 43,200,000 | 46,600,000 | 3,410,000 |
Giá xe AirBlade 2019 mới nhất hôm nay |
||||
Honda Airblade 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Air Blade 2019 tiêu chuẩn | 37,990,000 | 39,800,000 | 44,500,000 | 1,810,000 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,590,000 | 41,700,000 | 46,400,000 | 1,110,000 |
Air Blade 2019 Sơn từ tính | 41,590,000 | 42,800,000 | 47,800,000 | 1,210,000 |
Air Blade đen nhám | 41,090,000 | 45,800,000 | 48,500,000 | 4,710,000 |
Giá xe SH Mode 2019 cập nhật mới nhất hôm nay |
||||
Honda SH Mode 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
SH Mode 125 CBS | 51,690,000 | 58,800,000 | 66,500,000 | 7,110,000 |
SH Mode 2019 ABS | 55,690,000 | 63,500,000 | 70,800,000 | 7,810,000 |
SH Mode ABS bản cá tính | 56,990,000 | 66,500,000 | 72,800,000 | 9,510,000 |
Giá xe SH 2019 mới nhất tại các đại lý Honda |
||||
Honda SH 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Giá xe SH 125i CBS | 67,990,000 | 78,500,000 | 86,800,000 | 10,510,000 |
Giá xe SH125i ABS | 75,990,000 | 84,600,000 | 93,000,000 | 8,610,000 |
Giá xe SH 150i CBS | 81,990,000 | 94,300,000 | 103,800,000 | 12,310,000 |
Giá xe SH150i ABS | 89,990,000 | 103,000,000 | 112,800,000 | 13,010,000 |
Giá xe SH 300i đỏ đen | 269,000,000 | 269,500,000 | 287,800,000 | 500,000 |
Giá xe SH300i xám đen | 270,000,000 | 270,500,000 | 288,800,000 | 500,000 |
Giá xe PCX 2019 mới nhất tại các đại lý Honda |
||||
Honda PCX 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Honda PCX 125 | 56,490,000 | 54,500,000 | 61,800,000 | -1,990,000 |
Honda PCX 150 | 70,490,000 | 69,500,000 | 77,500,000 | -990,000 |
Honda PCX Hybrid | 89,990,000 | 86,500,000 | 95,500,000 | -3,490,000 |
Giá xe Honda dành cho các mẫu xe số |
||||
Honda Wave Alpha 2019 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Giá xe Wave Alpha 2019 | 17,800,000 | 17,900,000 | 20,600,000 | 100,000 |
Honda Blade phanh cơ | 18,800,000 | 16,700,000 | 19,500,000 | -2,100,000 |
Honda Blade phanh đĩa | 19,800,000 | 18,200,000 | 20,800,000 | -1,600,000 |
Honda Blade vành đúc | 21,300,000 | 19,500,000 | 22,400,000 | -1,800,000 |
Honda Wave RSX phanh cơ | 21,500,000 | 21,000,000 | 24,000,000 | -500,000 |
Honda Wave RSX phanh đĩa | 22,500,000 | 23,500,000 | 25,800,000 | 1,000,000 |
Honda Wave RSX vành đúc | 24,500,000 | 24,200,000 | 27,200,000 | -300,000 |
Honda Future vành nan hoa | 30,200,000 | 31,800,000 | 35,200,000 | 1,600,000 |
Honda Future vành đúc | 31,200,000 | 34,200,000 | 37,800,000 | 3,000,000 |
Honda MSX 2019 | 50,000,000 | 49,400,000 | 56,500,000 | -600,000 |
Honda Winner thể thao | 45,500,000 | 47,700,000 | 48,200,000 | 2,200,000 |
Honda Winner cao cấp | 46,000,000 | 48,000,000 | 48,500,000 | 2,000,000 |